仕様MC-200 | |
---|---|
外形寸法 | φ157×高さ80mm、内径l10mm |
重量 | 850g |
材質 | 0.8mm真ちゅう |
仕上げ | 20mμ二重メッキゴールド |
電源 | 単2乾電池1個(電池寿命1年) |
精度 | 平均月差±10秒(5〜35度) |
作動温度 | -10℃〜+50℃ |
コードNo. | 108-677 |
仕様MB-200 | |
---|---|
外形寸法 | φ157×高さ80mm、文字板径100mm |
重量 | 890g |
材質 | 0.8mm真ちゅう |
仕上げ | 20mμ二重メッキゴールド |
種類 | アネロイド気圧計 |
目盛範囲 | 920〜1040mb最小目盛:l.0mb |
精度 | ±2mb以内 |
コードNo. | 108-607 |
精度:平均月差±10秒以内 |
便用温度範囲:-10℃〜+50℃ |
便用電池:1.5V単2乾電池1本 |
型式 | 4MG-293 |
サイズ | 205x75H |
コードNo. | 108-657 |
型式 | R105防電ゴムカバー付 | A160防電ゴムカバー、温度計付 |
文字板径 | 100mm | 160mm |
外径 | 185x185 | 233x233 |
コードNo. | 108-924 | 108-934 |
仕様 | |
---|---|
対物レンズ有効径 | 50mm |
倍率 | 7倍 |
実視界 | 7.3度 |
重量 | 1.6kg |
カラー | ブラック |
ケース | ラバー張りケース付 |
コードNo. | 109-108 |
※ボディーはショックに強く手にフィットするブラッタラバー張り仕上げの完全防水です。
仕様 | |
---|---|
倍率 | 7倍 |
対物レンズ径 | 50mm |
実視界 | 7度 |
1000mにおける視野 | 122m |
ひとみ径 | 7.1mm |
明るさ | 50.4 |
サイズ | 最大幅200mm最小幅185mm 高さ180mm |
重量 | 1.2kg |
コードNo. | 109-117 |
仕様 | |
---|---|
倍率 | 7倍 |
対物レンズ径 | 50mm |
実視界 | 7.3度 |
1000mにおける視野 | 128m |
ひとみ径 | 7.1mm |
明るさ | 50.4 |
重量 | 1360g |
高さ(繰り出し時) | 216mm |
幅(拡げた時) | 210mm |
コードNo. | 109-149 |
※ピント合わせ不要
倍率 | 7x50 | 10x50 |
サイズ | 168x188 | 168x188 |
コードNo. | 290-054 | 290-064 |
CATALOG VOL.1
マリンヴァンス
横浜市中区相生町6-104
TEL 045-681-0942(代) E-Mail info@marinevance.com
(C) 1996 Marine Vance